Stilling for: Dart single 2018/19
Dart single
Pulje 1
Pl. | Holdnavn | Klub/firma | Kampe | K | V | T | Score | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Rasmussen | Firmaidræt Hillerød | 52 | 47 | 5 | 97 - 23 | 97 | ||
2 | Claus Albrechtsen | Firmaidræt Hillerød | 52 | 46 | 6 | 95 - 24 | 95 | ||
3 | Henning Madsen | Firmaidræt Hillerød | 53 | 36 | 17 | 84 - 48 | 84 | ||
4 | Jesper Callesen | Firmaidræt Hillerød | 50 | 33 | 16 | 78 - 47 | 77 | ||
5 | Jørn Andersen | Firmaidræt Hillerød | 52 | 35 | 17 | 77 - 47 | 77 | ||
6 | Per Rasmussen | Firmaidræt Hillerød | 50 | 35 | 15 | 74 - 42 | 74 | ||
7 | Bjarne Madsen | Firmaidræt Hillerød | 53 | 32 | 21 | 72 - 58 | 72 | ||
8 | Thomas Christensen | Firmaidræt Hillerød | 47 | 32 | 15 | 69 - 42 | 69 | ||
9 | Jørgen Hansen | Firmaidræt Hillerød | 51 | 25 | 25 | 67 - 69 | 66 | ||
10 | Dan Olesen | Firmaidræt Hillerød | 51 | 26 | 25 | 64 - 59 | 64 | ||
11 | Anne Christiansen | Firmaidræt Hillerød | 53 | 25 | 28 | 62 - 68 | 62 | ||
12 | Jan Madsen | Firmaidræt Hillerød | 47 | 20 | 27 | 53 - 63 | 53 | ||
13 | Dorte Christensen | Firmaidræt Hillerød | 51 | 14 | 37 | 45 - 81 | 45 | ||
14 | Ole Lyng Andersen | Firmaidræt Hillerød | 51 | 17 | 34 | 45 - 79 | 45 | ||
15 | Christian Lynge | Firmaidræt Hillerød | 55 | 10 | 45 | 36 - 94 | 36 | ||
16 | Lene Albrechtsen | Firmaidræt Hillerød | 53 | 10 | 43 | 36 - 92 | 36 | ||
17 | Johnny Madsen | Firmaidræt Hillerød | 52 | 13 | 39 | 35 - 84 | 35 | ||
18 | Jørgen Christiansen | Firmaidræt Hillerød | 53 | 6 | 47 | 29 - 98 | 29 |
Stævneansvarlig: Bjarne Madsen Tlf.: 40 33 32 93
Stævneansvarlig: Jørgen Hansen Tlf.: 30 31 42 20
Stævnekontaktperson: Jørgen Hansen Tlf.: 30 31 42 20
Stævnekontaktperson: Bjarne Madsen Tlf.: 40 33 32 93