Stilling for: Single 2018
Single
Pulje 1
Pl. | Navn | Klub/firma | Kampe | K | V | T | Score | S | Point | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Pedersen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 56 | 4 | 762 - 409 | 56 | |||
2 | Bjarne Madsen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 43 | 17 | 699 - 480 | 43 | |||
3 | Johnny Madsen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 42 | 18 | 683 - 568 | 42 | |||
4 | Tage Hvenegaard Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 40 | 20 | 687 - 539 | 40 | |||
5 | Anne Christiansen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 36 | 23 | 644 - 593 | 36 | |||
6 | Aksel Becker Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 34 | 26 | 628 - 571 | 34 | |||
7 | Charley Wilken Pedersen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 33 | 27 | 668 - 592 | 33 | |||
8 | Tommy Märcher Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 31 | 29 | 615 - 605 | 31 | |||
9 | Jørgen Hansen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 29 | 27 | 579 - 542 | 29 | |||
10 | Ulla Madsen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 28 | 32 | 597 - 631 | 28 | |||
11 | Jan Højdal Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 27 | 31 | 573 - 615 | 27 | |||
12 | Helle Borbiconi Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 27 | 31 | 564 - 623 | 27 | |||
13 | Jørgen Christiansen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 26 | 33 | 554 - 625 | 26 | |||
14 | Preben Kjeld Andersen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 19 | 41 | 488 - 676 | 19 | |||
15 | Kenneth Faxholm Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 4 | 56 | 444 - 756 | 4 | |||
16 | Helle Mose Sørensen Firmaidræt Hillerød | Firmaidræt Hillerød | 60 | 0 | 60 | 420 - 780 | 0 |
Stævneansvarlig: Tommy Märcher Tlf.: 23 61 17 50