Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-04 17:30 | 27-04-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Elsebeth Larsson | Henning Madsen | Pulje 1 | 1 | Single 2023 |
|
27-04 17:30 | 27-04-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Palle Laurentiussen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 1 | Single 2023 |
|
27-04 17:30 | 27-04-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jørgen Leif Hansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 1 | Single 2023 |
|
27-04 17:30 | 27-04-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Jørgen Christiansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 1 | Single 2023 |
|
27-04 17:30 | 27-04-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Søren Bo Hansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 1 | Single 2023 |
|
27-04 18:15 | 27-04-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jan Højdal | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 2 | Single 2023 |
|
27-04 18:15 | 27-04-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Elsebeth Larsson | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 2 | Single 2023 |
|
27-04 18:15 | 27-04-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Henning Madsen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 2 | Single 2023 |
|
27-04 18:15 | 27-04-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Kirsten Hein Nørgaard | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 2 | Single 2023 |
|
27-04 18:15 | 27-04-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Bjarne Madsen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 2 | Single 2023 |
|
04-05 17:30 | 04-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Søren Bo Hansen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 3 | Single 2023 |
|
04-05 17:30 | 04-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Johnny Madsen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 3 | Single 2023 |
|
04-05 17:30 | 04-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Elsebeth Larsson | Jan Højdal | Pulje 1 | 3 | Single 2023 |
|
04-05 17:30 | 04-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Henning Madsen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 3 | Single 2023 |
|
04-05 17:30 | 04-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Jørgen Christiansen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 3 | Single 2023 |
|
04-05 18:15 | 04-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Søren Bo Hansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 4 | Single 2023 |
|
04-05 18:15 | 04-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jan Højdal | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 4 | Single 2023 |
|
04-05 18:15 | 04-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Anne Christiansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 4 | Single 2023 |
|
04-05 18:15 | 04-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Palle Laurentiussen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 4 | Single 2023 |
|
04-05 18:15 | 04-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Bjarne Madsen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 4 | Single 2023 |
|
11-05 17:30 | 11-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jan Højdal | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 5 | Single 2023 |
|
11-05 17:30 | 11-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Kirsten Hein Nørgaard | Henning Madsen | Pulje 1 | 5 | Single 2023 |
|
11-05 17:30 | 11-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Johnny Madsen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 5 | Single 2023 |
|
11-05 17:30 | 11-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 5 | Single 2023 |
|
11-05 17:30 | 11-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Bjarne Madsen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 5 | Single 2023 |
|
11-05 18:15 | 11-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jørgen Leif Hansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 6 | Single 2023 |
|
11-05 18:15 | 11-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Bjarne Madsen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 6 | Single 2023 |
|
11-05 18:15 | 11-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Henning Madsen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 6 | Single 2023 |
|
11-05 18:15 | 11-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Kirsten Hein Nørgaard | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 6 | Single 2023 |
|
11-05 18:15 | 11-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Jan Højdal | Johnny Madsen | Pulje 1 | 6 | Single 2023 |
|
18-05 17:30 | 18-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jørgen Leif Hansen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 7 | Single 2023 |
|
18-05 17:30 | 18-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Henning Madsen | Jan Højdal | Pulje 1 | 7 | Single 2023 |
|
18-05 17:30 | 18-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Jørgen Christiansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 7 | Single 2023 |
|
18-05 17:30 | 18-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Elsebeth Larsson | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 7 | Single 2023 |
|
18-05 17:30 | 18-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Palle Laurentiussen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 7 | Single 2023 |
|
18-05 18:15 | 18-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Anne Christiansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 8 | Single 2023 |
|
18-05 18:15 | 18-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Søren Bo Hansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 8 | Single 2023 |
|
18-05 18:15 | 18-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Palle Laurentiussen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 8 | Single 2023 |
|
18-05 18:15 | 18-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Jørgen Christiansen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 8 | Single 2023 |
|
18-05 18:15 | 18-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Henning Madsen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 8 | Single 2023 |
|
25-05 17:30 | 25-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jørgen Leif Hansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 9 | Single 2023 |
|
25-05 17:30 | 25-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jørgen Christiansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 9 | Single 2023 |
|
25-05 17:30 | 25-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Johnny Madsen | Henning Madsen | Pulje 1 | 9 | Single 2023 |
|
25-05 17:30 | 25-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Kirsten Hein Nørgaard | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 9 | Single 2023 |
|
25-05 17:30 | 25-05-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Anne Christiansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 9 | Single 2023 |
|
25-05 18:15 | 25-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Bjarne Madsen | Jan Højdal | Pulje 1 | 10 | Single 2023 |
|
25-05 18:15 | 25-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Kirsten Hein Nørgaard | Anne Christiansen | Pulje 1 | 10 | Single 2023 |
|
25-05 18:15 | 25-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Johnny Madsen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 10 | Single 2023 |
|
25-05 18:15 | 25-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Jørgen Leif Hansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 10 | Single 2023 |
|
25-05 18:15 | 25-05-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Palle Laurentiussen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 10 | Single 2023 |
|
01-06 17:30 | 01-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Søren Bo Hansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 11 | Single 2023 |
|
01-06 17:30 | 01-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jan Højdal | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 11 | Single 2023 |
|
01-06 17:30 | 01-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Elsebeth Larsson | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 11 | Single 2023 |
|
01-06 17:30 | 01-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Johnny Madsen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 11 | Single 2023 |
|
01-06 17:30 | 01-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Anne Christiansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 11 | Single 2023 |
|
01-06 18:15 | 01-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Anne Christiansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 12 | Single 2023 |
|
01-06 18:15 | 01-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jan Højdal | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 12 | Single 2023 |
|
01-06 18:15 | 01-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Johnny Madsen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 12 | Single 2023 |
|
01-06 18:15 | 01-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Kirsten Hein Nørgaard | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 12 | Single 2023 |
|
01-06 18:15 | 01-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Henning Madsen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 12 | Single 2023 |
|
08-06 17:30 | 08-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Palle Laurentiussen | Jan Højdal | Pulje 1 | 13 | Single 2023 |
|
08-06 17:30 | 08-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jørgen Christiansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 13 | Single 2023 |
|
08-06 17:30 | 08-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jørgen Leif Hansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 13 | Single 2023 |
|
08-06 17:30 | 08-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 13 | Single 2023 |
|
08-06 17:30 | 08-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Søren Bo Hansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 13 | Single 2023 |
|
08-06 18:15 | 08-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Anne Christiansen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 14 | Single 2023 |
|
08-06 18:15 | 08-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jan Højdal | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 14 | Single 2023 |
|
08-06 18:15 | 08-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Kirsten Hein Nørgaard | Johnny Madsen | Pulje 1 | 14 | Single 2023 |
|
08-06 18:15 | 08-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Bjarne Madsen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 14 | Single 2023 |
|
08-06 18:15 | 08-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jørgen Leif Hansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 14 | Single 2023 |
|
08-06 19:00 | 08-06-2023 19:00 | hillerød firmasport- Bane 7 | Johnny Madsen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 15 | Single 2023 |
|
15-06 17:30 | 15-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Elsebeth Larsson | Anne Christiansen | Pulje 1 | 15 | Single 2023 |
|
15-06 17:30 | 15-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Henning Madsen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 15 | Single 2023 |
|
15-06 17:30 | 15-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Jørgen Leif Hansen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 15 | Single 2023 |
|
15-06 17:30 | 15-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jørgen Christiansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 15 | Single 2023 |
|
15-06 18:15 | 15-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Elsebeth Larsson | Johnny Madsen | Pulje 1 | 16 | Single 2023 |
|
15-06 18:15 | 15-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jørgen Leif Hansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 16 | Single 2023 |
|
15-06 18:15 | 15-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Palle Laurentiussen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 16 | Single 2023 |
|
15-06 18:15 | 15-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Søren Bo Hansen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 16 | Single 2023 |
|
15-06 18:15 | 15-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Henning Madsen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 16 | Single 2023 |
|
22-06 17:30 | 22-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jørgen Christiansen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 17 | Single 2023 |
|
22-06 17:30 | 22-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Johnny Madsen | Jan Højdal | Pulje 1 | 17 | Single 2023 |
|
22-06 17:30 | 22-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Søren Bo Hansen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 17 | Single 2023 |
|
22-06 17:30 | 22-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Palle Laurentiussen | Henning Madsen | Pulje 1 | 17 | Single 2023 |
|
22-06 17:30 | 22-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Elsebeth Larsson | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 17 | Single 2023 |
|
22-06 18:15 | 22-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Kirsten Hein Nørgaard | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 18 | Single 2023 |
|
22-06 18:15 | 22-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jan Højdal | Henning Madsen | Pulje 1 | 18 | Single 2023 |
|
22-06 18:15 | 22-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Bjarne Madsen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 18 | Single 2023 |
|
22-06 18:15 | 22-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Johnny Madsen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 18 | Single 2023 |
|
22-06 18:15 | 22-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Anne Christiansen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 18 | Single 2023 |
|
29-06 17:30 | 29-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Elsebeth Larsson | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 19 | Single 2023 |
|
29-06 17:30 | 29-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Johnny Madsen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 19 | Single 2023 |
|
29-06 17:30 | 29-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jørgen Leif Hansen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 19 | Single 2023 |
|
29-06 17:30 | 29-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Kirsten Hein Nørgaard | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 19 | Single 2023 |
|
29-06 17:30 | 29-06-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Bjarne Madsen | Henning Madsen | Pulje 1 | 19 | Single 2023 |
|
29-06 18:15 | 29-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Søren Bo Hansen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 20 | Single 2023 |
|
29-06 18:15 | 29-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jan Højdal | Anne Christiansen | Pulje 1 | 20 | Single 2023 |
|
29-06 18:15 | 29-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Henning Madsen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 20 | Single 2023 |
|
29-06 18:15 | 29-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Bjarne Madsen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 20 | Single 2023 |
|
29-06 18:15 | 29-06-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Palle Laurentiussen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 20 | Single 2023 |
|
06-07 17:30 | 06-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Søren Bo Hansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 21 | Single 2023 |
|
06-07 17:30 | 06-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Elsebeth Larsson | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 21 | Single 2023 |
|
06-07 17:30 | 06-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jan Højdal | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 21 | Single 2023 |
|
06-07 17:30 | 06-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 21 | Single 2023 |
|
06-07 17:30 | 06-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Jørgen Christiansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 21 | Single 2023 |
|
06-07 18:15 | 06-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Kirsten Hein Nørgaard | Jan Højdal | Pulje 1 | 22 | Single 2023 |
|
06-07 18:15 | 06-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Jørgen Christiansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 22 | Single 2023 |
|
06-07 18:15 | 06-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Palle Laurentiussen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 22 | Single 2023 |
|
06-07 18:15 | 06-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Bjarne Madsen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 22 | Single 2023 |
|
06-07 18:15 | 06-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Henning Madsen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 22 | Single 2023 |
|
13-07 17:30 | 13-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jørgen Leif Hansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 23 | Single 2023 |
|
13-07 17:30 | 13-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Søren Bo Hansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 23 | Single 2023 |
|
13-07 17:30 | 13-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Palle Laurentiussen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 23 | Single 2023 |
|
13-07 17:30 | 13-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Elsebeth Larsson | Henning Madsen | Pulje 1 | 23 | Single 2023 |
|
13-07 17:30 | 13-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jørgen Christiansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 23 | Single 2023 |
|
13-07 18:15 | 13-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 1 | Bjarne Madsen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 24 | Single 2023 |
|
13-07 18:15 | 13-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Elsebeth Larsson | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 24 | Single 2023 |
|
13-07 18:15 | 13-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jan Højdal | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 24 | Single 2023 |
|
13-07 18:15 | 13-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Kirsten Hein Nørgaard | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 24 | Single 2023 |
|
13-07 18:15 | 13-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Henning Madsen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 24 | Single 2023 |
|
20-07 17:30 | 20-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Elsebeth Larsson | Jan Højdal | Pulje 1 | 25 | Single 2023 |
|
20-07 17:30 | 20-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Henning Madsen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 25 | Single 2023 |
|
20-07 17:30 | 20-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Søren Bo Hansen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 25 | Single 2023 |
|
20-07 17:30 | 20-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Jørgen Christiansen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 25 | Single 2023 |
|
20-07 17:30 | 20-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Johnny Madsen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 25 | Single 2023 |
|
20-07 18:15 | 20-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Bjarne Madsen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 26 | Single 2023 |
|
20-07 18:15 | 20-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Søren Bo Hansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 26 | Single 2023 |
|
20-07 18:15 | 20-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Palle Laurentiussen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 26 | Single 2023 |
|
20-07 18:15 | 20-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Anne Christiansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 26 | Single 2023 |
|
20-07 18:15 | 20-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jan Højdal | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 26 | Single 2023 |
|
27-07 17:30 | 27-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jan Højdal | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 27 | Single 2023 |
|
27-07 17:30 | 27-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Johnny Madsen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 27 | Single 2023 |
|
27-07 17:30 | 27-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 27 | Single 2023 |
|
27-07 17:30 | 27-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Bjarne Madsen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 27 | Single 2023 |
|
27-07 17:30 | 27-07-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Kirsten Hein Nørgaard | Henning Madsen | Pulje 1 | 27 | Single 2023 |
|
27-07 18:15 | 27-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jan Højdal | Johnny Madsen | Pulje 1 | 28 | Single 2023 |
|
27-07 18:15 | 27-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Kirsten Hein Nørgaard | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 28 | Single 2023 |
|
27-07 18:15 | 27-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Bjarne Madsen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 28 | Single 2023 |
|
27-07 18:15 | 27-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Henning Madsen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 28 | Single 2023 |
|
27-07 18:15 | 27-07-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jørgen Leif Hansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 28 | Single 2023 |
|
03-08 17:30 | 03-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jørgen Christiansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 29 | Single 2023 |
|
03-08 17:30 | 03-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Henning Madsen | Jan Højdal | Pulje 1 | 29 | Single 2023 |
|
03-08 17:30 | 03-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Palle Laurentiussen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 29 | Single 2023 |
|
03-08 17:30 | 03-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jørgen Leif Hansen | Anne Christiansen | Pulje 1 | 29 | Single 2023 |
|
03-08 17:30 | 03-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Elsebeth Larsson | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 29 | Single 2023 |
|
03-08 18:15 | 03-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Henning Madsen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 30 | Single 2023 |
|
03-08 18:15 | 03-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 4 | Palle Laurentiussen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 30 | Single 2023 |
|
03-08 18:15 | 03-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Johnny Madsen | Pulje 1 | 30 | Single 2023 |
|
03-08 18:15 | 03-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Søren Bo Hansen | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 30 | Single 2023 |
|
03-08 18:15 | 03-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Jørgen Christiansen | Jørgen Leif Hansen | Pulje 1 | 30 | Single 2023 |
|
10-08 17:30 | 10-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 1 | Jørgen Leif Hansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 31 | Single 2023 |
|
10-08 17:30 | 10-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Kirsten Hein Nørgaard | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 31 | Single 2023 |
|
10-08 17:30 | 10-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 3 | Johnny Madsen | Henning Madsen | Pulje 1 | 31 | Single 2023 |
|
10-08 17:30 | 10-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Jørgen Christiansen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 31 | Single 2023 |
|
10-08 17:30 | 10-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Anne Christiansen | Jan Højdal | Pulje 1 | 31 | Single 2023 |
|
10-08 18:15 | 10-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 2 | Jørgen Leif Hansen | Elsebeth Larsson | Pulje 1 | 32 | Single 2023 |
|
10-08 18:15 | 10-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 3 | Kirsten Hein Nørgaard | Anne Christiansen | Pulje 1 | 32 | Single 2023 |
|
10-08 18:15 | 10-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 5 | Palle Laurentiussen | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 32 | Single 2023 |
|
10-08 18:15 | 10-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 6 | Bjarne Madsen | Jan Højdal | Pulje 1 | 32 | Single 2023 |
|
10-08 18:15 | 10-08-2023 18:15 | hillerød firmasport- Bane 7 | Johnny Madsen | Søren Bo Hansen | Pulje 1 | 32 | Single 2023 |
|
17-08 17:30 | 17-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 2 | Anne Christiansen | Henning Madsen | Pulje 1 | 33 | Single 2023 |
|
17-08 17:30 | 17-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 4 | Elsebeth Larsson | Jørgen Christiansen | Pulje 1 | 33 | Single 2023 |
|
17-08 17:30 | 17-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 5 | Jan Højdal | Kirsten Hein Nørgaard | Pulje 1 | 33 | Single 2023 |
|
17-08 17:30 | 17-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 6 | Søren Bo Hansen | Palle Laurentiussen | Pulje 1 | 33 | Single 2023 |
|
17-08 17:30 | 17-08-2023 17:30 | hillerød firmasport- Bane 7 | Johnny Madsen | Bjarne Madsen | Pulje 1 | 33 | Single 2023 |
|
Stævneansvarlig: Charley Pedersen Tlf.: 20 10 13 89